Jadrnica | Marina | Ležišča | 01.01.-14.05. 1.10.-31.12 | 14.05.-04.06. 24.9.-1.10. | 04.06.-18.06. 10.9.-24.9. | 18.06.-02.07. 20.8.-10.9. | 02.07. -20.08. | Rezerviraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elan 514 Impression | Biograd, Kaštela | 10+2 | 3.600 | 4.500 | 4.900 | 5.500 | 5.900 | Rezerviraj |
Elan 444 Impression | Biograd, Sukošan, Kaštela | 8+2 | 1.950 | 2.450 | 2.800 | 3.200 | 3.500 | Rezerviraj |
Elan 434 Impression x6 | Biograd | 8+2 | 1.750 | 2.250 | 2.800 | 3.000 | 3.300 | Rezerviraj |
Elan 434 Impression | Sukošan, Kaštela | 8+2 | 1.700 | 2.200 | 2.600 | 2.900 | 3.200 | Rezerviraj |
Elan 384 Impression x6 | Biograd, Sukošan, Kaštela | 6+2 | 1.350 | 1.600 | 2.100 | 2.300 | 2.500 | Rezerviraj |
Elan 344 Impression x6 | Biograd, Sukošan, Kaštela | 6+2 | 1.100 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 1.950 | Rezerviraj |
Elan 450 x6 | Biograd | 6+2 | 3.100 | 2.750 | 2.950 | 3.500 | 3.850 | Rezerviraj |
Elan 450 | Biograd | 6+2 | 3.100 | 2.750 | 2.950 | 3.500 | 3.850 | Rezerviraj |
Elan 410 | Sukošan, Kaštela | 6+2 | 1.800 | 2.150 | 2.450 | 2.650 | 2.950 | Rezerviraj |
Elan 380 | Biograd | 6+2 | 1.700 | 1.800 | 2.200 | 2.500 | 2.700 | Rezerviraj |
Elan 350 | Biograd | 4+2 | 1.400 | 1.550 | 1.750 | 1.950 | 2.350 | Rezerviraj |
Elan 340 x20 | Biograd | 4+2 | 1.750 | 1.400 | 1.650 | 1.600 | 1.790 | Rezerviraj |
Elan 310 | Biograd | 4+2 | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.500 | 1.690 | Rezerviraj |
Elan 45 | Biograd, Sukošan, Kaštela, Punat | 8+1 | 1.650 | 2.150 | 2.350 | 2.650 | 2.850 | Rezerviraj |
Elan 40 | Biograd, Sukošan, Kaštela | 6+1 | 1.350 | 1.500 | 1.800 | 2.100 | 2.300 | Rezerviraj |
Elan 37 | Sukošan, Kaštela, Punat | 6+2 | 1.250 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.250 | Rezerviraj |
Elan 37 | Biograd | 6+2 | 1.200 | 1.350 | 1.550 | 1.850 | 2.150 | Rezerviraj |
Elan 36 | Punat | 6+1 | 1.050 | 1.200 | 1.400 | 1.650 | 1.850 | Rezerviraj |
Elan 333 | Sukošan, Kaštela, Punat, Pula | 4+2 | 900 | 1.050 | 1.250 | 1.400 | 1.550 | Rezerviraj |
Oceanis 461 (98) | Biograd | 8+2 | 1.400 | 1.900 | 2.200 | 2.400 | 2.750 | Rezerviraj |
Feeling 44 (04) | Biograd | 8+2 | 1.650 | 2.150 | 2.450 | 2.750 | 3.000 | Rezerviraj |
Gib Sea 43 (02/04) | Biograd | 8+1 | 1.500 | 1.900 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | Rezerviraj |
Bavaria 41 (03) | Biograd | 6+1 | 1.350 | 1.600 | 1.900 | 2.100 | 2.400 | Rezerviraj |
First 40.7 (01) | Biograd | 6+2 | 1.350 | 1.600 | 2.000 | 2.100 | 2.400 | Rezerviraj |
Sun Odyssey 39 (08) | Biograd | 6+2 | 1.350 | 1.650 | 2.100 | 2.300 | 2.500 | Rezerviraj |
Bavaria 38 (04) | Biograd | 6+2 | 1.200 | 1.350 | 1.550 | 1.850 | 2.150 | Rezerviraj |
Bavaria 37 (06) | Biograd | 6+1 | 1.200 | 1.350 | 1.550 | 1.850 | 2.150 | Rezerviraj |
-
tedenski najem